>
>
短期入所生活介護所事業所
  • 短期入所生活介護事業所(ショートステイ)
 

事業目的

ご家庭において介護を必要としている方が、ご本人の心身のリフレッシュやご家庭の用事(冠婚葬祭等)、介護疲れなど介護負担の軽減を目的として、今後も可能な限りご家庭で生活を続けられるよう、一時的に入所していただき介護サービスを提供いたします。

 

 

 

サービス内容(事業内容)

やすらぎに短期入所し、入浴、食事、排泄など身の回りのお手伝いをさせていただきます。
ご利用期間中であれば、施設内の行事にご参加できます。

 

利用対象者(入居)

  • 要支援・要介護1~5の在宅の方

 

 

【日額】利用料金請求額の目安 併設型16床 [1割負担]

※当施設ショートステイを区分支給限度内で利用した場合の1日あたりの概算料金

令和3年4月1日

原爆手帳なし
介護度 1割負担分 第1段階 第2段階 第3段階 第4段階
要支援1 513 813 1,273 1,533 2,760
要支援2 633 933 1,393 1,653 2,880
要介護1 693 993 1,453 1,713 2,940
要介護2 948 1,248 1,708 1,968 3,195
要介護3 1,028 1,328 1,788 2,048 3,275
要介護4 1,104 1,404 1,864 2,124 3,351
要介護5 1,180 1,480 1,940 2,200 3,427

 

原爆手帳あり
介護度 第1段階 第2段階 第3段階 第4段階
要支援1 300 760 1,020 2,247
要支援2 300 760 1,020 2,247
要介護1 300 760 1,020 2,247
要介護2 300 760 1,020 2,247
要介護3 300 760 1,020 2,247
要介護4 300 760 1,020 2,247
要介護5 300 760 1,020 2,247

 

  • 上記の利用料金はあくまで概算の目安であり、実際の計算結果とは誤差が生じます。

 

 

【日額】利用料金請求額の目安 併設型16床 [2割負担]

令和3年4月1日

原爆手帳なし
介護度 2割負担分 第1段階 第2段階 第3段階 第4段階
要支援1 1,006 1,306 1,766 2,026 3,253
要支援2 1,247 1,547 2,007 2,267 3,494
要介護1 1,352 1,652 2,112 2,372 3,599
要介護2 1,684 1,984 2,444 2,704 3,931
要介護3 1,843 2,143 2,603 2,863 4,090
要介護4 1,996 2,296 2,756 3,016 4,243
要介護5 2,080 2,380 2,840 3,100 4,327

 

 

原爆手帳あり
介護度 第1段階 第2段階 第3段階 第4段階
要支援1 300 760 1,020 2,247
要支援2 300 760 1,020 2,247
要介護1 300 760 1,020 2,247
要介護2 300 760 1,020 2,247
要介護3 300 760 1,020 2,247
要介護4 300 760 1,020 2,247
要介護5 300 760 1,020 2,247

 

    • 上記の上記の利用料金はあくまで概算の目安であり、実際の計算結果とは誤差が生じます。 

 

 

【日額】利用料金請求額の目安 併設型16床 [3割負担]

令和3年4月1日

原爆手帳なし

 

介護度 3割負担分 第1段階 第2段階 第3段階 第4段階
要支援1 1,493

1,793

2,253 2,513 3,740
要支援2 1,854 2,154 2,614 2,874 4,101
要介護1 2,005 2,305 2,765 3,025 4,252
要介護2 2,353 2,653 3,113 3,373 4,600
要介護3 2,592 2,892 3,352 3,612 4,839
要介護4 2,821 3,121 3,581 3,841 5,068
要介護5 3,047 3,347 3,807 4,067 5,294

 

 

 

原爆手帳あり

 

介護度 第1段階 第2段階 第3段階 第4段階
要支援1 300 760 1,020 2,247
要支援2 300 760 1,020 2,247
要介護1 300 760 1,020 2,247
要介護2 300 760 1,020 2,247
要介護3 300 760 1,020 2,247
要介護4 300 760 1,020 2,247
要介護5 300 760 1,020 2,247

 

 

  • 上記の利用料金はあくまで概算の目安であり、実際の計算結果とは誤差が生じます。